Quoteboards:

Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List
 

All Markets Heat Map

 
Meats
+0.38%
Softs
+0.18%
Financials
+0.04%
Indices
-0.09%
All Markets
-0.22%
Currencies
-0.34%
Energies
-0.34%
Grains
-0.65%
Metals
-0.69%


Futures prices as of May 21st, 2013 - 05:48 CDT
Contract Month Open High Low Last Change Time Links
Currencies
U.S. Dollar Index (DXM13) Jun 13 83.885 84.220 83.865 84.180 +0.338 05:38 Quote | Chart | Options
U.S. Dollar Index (DXU13) Sep 13 84.200 84.400 84.105 84.400 +0.288 05:24 Quote | Chart | Options
British Pound (B6M13) Jun 13 1.5258 1.5274 1.5136 1.5152 -0.0115 05:38 Quote | Chart | Options
British Pound (B6U13) Sep 13 1.5261 1.5261 1.5148 1.5148 -0.0111 05:26 Quote | Chart | Options
Canadian Dollar (D6M13) Jun 13 0.97580 0.97630 0.97190 0.97230 -0.00490 05:38 Quote | Chart | Options
Canadian Dollar (D6U13) Sep 13 0.97380 0.97380 0.97000 0.97000 -0.00520 05:31 Quote | Chart | Options
Japanese Yen (J6M13) Jun 13 0.97780 0.97970 0.97250 0.97340 -0.00470 05:38 Quote | Chart | Options
Japanese Yen (J6U13) Sep 13 0.97860 0.98000 0.97320 0.97400 -0.00460 05:26 Quote | Chart | Options
Swiss Franc (S6M13) Jun 13 1.03500 1.03600 1.03080 1.03170 -0.00360 05:38 Quote | Chart | Options
Swiss Franc (S6U13) Sep 13 1.03550 1.03550 1.03480 1.03480 -0.00150 03:22 Quote | Chart | Options
Euro FX (E6M13) Jun 13 1.28870 1.29060 1.28550 1.28610 -0.00380 05:38 Quote | Chart | Options
Euro FX (E6U13) Sep 13 1.28960 1.29090 1.28670 1.28670 -0.00400 05:38 Quote | Chart | Options
Australian Dollar (A6M13) Jun 13 0.97890 0.98220 0.97330 0.97540 -0.00440 05:38 Quote | Chart | Options
Australian Dollar (A6U13) Sep 13 0.97330 0.97600 0.96730 0.96930 -0.00430 05:33 Quote | Chart | Options
Mexican Peso (M6M13) Jun 13 0.081125 0.081250 0.080900 0.080925 -0.000275 05:38 Quote | Chart | Options
Mexican Peso (M6U13) Sep 13 0.080575 0.080650 0.080350 0.080350 -0.000275 05:31 Quote | Chart | Options
New Zealand Dollar (N6M13) Jun 13 0.81570 0.81970 0.81240 0.81330 -0.00290 05:38 Quote | Chart | Options
New Zealand Dollar (N6U13) Sep 13 0.81420 0.81420 0.81420 0.81420 +0.00300 02:30 Quote | Chart | Options
Energies
Crude Oil WTI (CLN13) Jul 13 96.89 97.22 96.47 96.59 -0.34 05:38 Quote | Chart | Options
Crude Oil WTI (CLQ13) Aug 13 97.01 97.28 96.58 96.65 -0.39 05:36 Quote | Chart | Options
Crude Oil WTI (CLU13) Sep 13 96.74 97.00 96.40 96.40 -0.45 05:33 Quote | Chart | Options
Crude Oil WTI (CLV13) Oct 13 96.40 96.40 96.09 96.09 -0.35 05:25 Quote | Chart | Options
Heating Oil (HOM13) Jun 13 2.9548 2.9572 2.9385 2.9437 -0.0071 05:37 Quote | Chart | Options
Heating Oil (HON13) Jul 13 2.9446 2.9484 2.9286 2.9327 -0.0084 05:37 Quote | Chart | Options
Heating Oil (HOQ13) Aug 13 2.9446 2.9466 2.9304 2.9325 -0.0101 05:35 Quote | Chart | Options
Heating Oil (HOU13) Sep 13 2.9590 2.9590 2.9355 2.9360 -0.0122 03:38 Quote | Chart | Options
Gasoline RBOB (RBM13) Jun 13 2.9013 2.9091 2.8770 2.8788 -0.0268 05:36 Quote | Chart | Options
Gasoline RBOB (RBN13) Jul 13 2.8914 2.8984 2.8645 2.8654 -0.0270 05:36 Quote | Chart | Options
Gasoline RBOB (RBQ13) Aug 13 2.8687 2.8710 2.8422 2.8422 -0.0255 05:33 Quote | Chart | Options
Gasoline RBOB (RBU13) Sep 13 2.8375 2.8420 2.8125 2.8125 -0.0241 05:15 Quote | Chart | Options
Natural Gas (NGM13) Jun 13 4.087 4.125 4.078 4.115 +0.025 05:37 Quote | Chart | Options
Natural Gas (NGN13) Jul 13 4.135 4.173 4.129 4.166 +0.025 05:37 Quote | Chart | Options
Natural Gas (NGQ13) Aug 13 4.169 4.197 4.156 4.197 +0.033 05:29 Quote | Chart | Options
Natural Gas (NGU13) Sep 13 4.162 4.197 4.153 4.197 +0.033 05:29 Quote | Chart | Options
Crude Oil Brent (CBN13) Jul 13 104.78 105.15 104.11 104.25 -0.55 05:38 Quote | Chart | Options
Crude Oil Brent (CBQ13) Aug 13 104.67 105.05 104.00 104.12 -0.55 05:37 Quote | Chart | Options
Crude Oil Brent (CBU13) Sep 13 104.42 104.82 103.78 103.91 -0.51 05:37 Quote | Chart | Options
Crude Oil Brent (CBV13) Oct 13 104.09 104.48 103.49 103.52 -0.56 05:36 Quote | Chart | Options
Ethanol Futures (ZKM13) Jun 13 2.642 2.642 2.641 2.641 -0.026 04:36 Quote | Chart | Options
Ethanol Futures (ZKN13) Jul 13 2.520 2.520 2.509 2.509 -0.030 05:00 Quote | Chart | Options
Ethanol Futures (ZKQ13) Aug 13 2.420 2.439 2.408 2.414s -0.008 05/20/13 Quote | Chart | Options
Ethanol Futures (ZKU13) Sep 13 2.236 2.236 2.236 2.236 -0.016 05:00 Quote | Chart | Options
Financials
T-Bond (ZBM13) Jun 13 143-23 144-00 143-17 143-28 +0-04 05:37 Quote | Chart | Options
T-Bond (ZBU13) Sep 13 142-28 143-00 142-21 142-31 +0-05 05:11 Quote | Chart | Options
Ultra T-Bond (UDM13) Jun 13 157-04 157-17 156-27 157-13 +0-11 05:37 Quote | Chart | Options
Ultra T-Bond (UDU13) Sep 13 155-17 156-26 155-16 155-18s -0-08 05/20/13 Quote | Chart | Options
10-Year T-Note (ZNM13) Jun 13 131-260 131-290 131-225 131-270 +0-010 05:37 Quote | Chart | Options
10-Year T-Note (ZNU13) Sep 13 130-285 130-310 130-255 130-300 +0-020 05:29 Quote | Chart | Options
5-Year T-Note (ZFM13) Jun 13 123-292 123-300 123-277 123-292 +0-002 05:37 Quote | Chart | Options
5-Year T-Note (ZFU13) Sep 13 123-147 123-155 123-132 123-147 +0-007 04:35 Quote | Chart | Options
2-Year T-Note (ZTM13) Jun 13 110-082 110-082 110-080 110-080 unch 05:20 Quote | Chart | Options
2-Year T-Note (ZTU13) Sep 13 110-070 110-070 110-070 110-070 +0-002 04:24 Quote | Chart | Options
10-Year Swaps (SRM13) Jun 13 116-265 117-045 116-260 116-265s -0-025 05/20/13 Quote | Chart | Options
10-Year Swaps (SRU13) Sep 13 0-000 116-265 116-265 116-265s -0-025 05/20/13 Quote | Chart | Options
5-Year Swaps (SAM13) Jun 13 114-135 114-170 114-135 114-140s -0-005 05/20/13 Quote | Chart | Options
5-Year Swaps (SAU13) Sep 13 0-000 114-140 114-140 114-140s -0-005 05/20/13 Quote | Chart | Options
30-Day Fed Funds (ZQM13) Jun 13 99.8850 99.8850 99.8850 99.8850 unch 04:17 Quote | Chart | Options
30-Day Fed Funds (ZQU13) Sep 13 99.8850 99.8850 99.8850 99.8850 +0.0100 05:38 Quote | Chart | Options
Eurodollar (GEM13) Jun 13 99.7275 99.7275 99.7250 99.7250 unch 05:33 Quote | Chart | Options
Eurodollar (GEU13) Sep 13 99.7050 99.7100 99.7000 99.7050 +0.0050 05:35 Quote | Chart | Options
Grains
Wheat (ZWN13) Jul 13 684-2 684-4 674-0 674-4 -10-6 05:37 Quote | Chart | Options
Wheat (ZWU13) Sep 13 692-2 692-2 681-4 682-4 -10-2 05:16 Quote | Chart | Options
Wheat (ZWZ13) Dec 13 707-0 707-4 697-0 698-0 -10-4 05:36 Quote | Chart | Options
Corn (ZCN13) Jul 13 644-6 647-0 633-4 634-6 -14-6 05:38 Quote | Chart | Options
Corn (ZCU13) Sep 13 547-0 548-0 540-0 541-2 -13-2 05:38 Quote | Chart | Options
Corn (ZCZ13) Dec 13 513-2 515-6 512-0 512-6 -7-4 05:38 Quote | Chart | Options
Soybeans (ZSN13) Jul 13 1460-4 1471-0 1458-0 1465-2 +0-6 05:38 Quote | Chart | Options
Soybeans (ZSQ13) Aug 13 1386-0 1395-2 1384-0 1386-2 -4-6 05:38 Quote | Chart | Options
Soybeans (ZSU13) Sep 13 1290-0 1296-4 1285-0 1285-6 -8-4 05:38 Quote | Chart | Options
Soybean Meal (ZMN13) Jul 13 435.0 438.0 434.1 435.0 -0.3 05:38 Quote | Chart | Options
Soybean Meal (ZMQ13) Aug 13 407.7 409.8 406.0 406.0 -2.0 05:38 Quote | Chart | Options
Soybean Meal (ZMU13) Sep 13 378.3 379.4 375.3 375.3 -3.5 05:36 Quote | Chart | Options
Soybean Oil (ZLN13) Jul 13 49.10 49.30 48.95 49.18 -0.02 05:38 Quote | Chart | Options
Soybean Oil (ZLQ13) Aug 13 48.95 49.14 48.81 49.03 -0.03 05:38 Quote | Chart | Options
Soybean Oil (ZLU13) Sep 13 48.73 48.91 48.64 48.81 -0.06 05:36 Quote | Chart | Options
Oats (ZON13) Jul 13 362-0 362-0 356-2 356-2 -7-0 05:34 Quote | Chart | Options
Oats (ZOU13) Sep 13 354-0 354-0 354-0 354-0 -3-4 05:37 Quote | Chart | Options
Rough Rice (ZRN13) Jul 13 15.185 15.245 15.170 15.180 +0.005 05:10 Quote | Chart | Options
Rough Rice (ZRU13) Sep 13 15.050 15.195 15.000 15.000s -0.040 05/20/13 Quote | Chart | Options
KCBT Red Wheat (KEN13) Jul 13 744-0 744-4 733-2 734-4 -10-4 05:07 Quote | Chart | Options
KCBT Red Wheat (KEU13) Sep 13 750-0 750-0 739-0 740-2 -10-0 05:37 Quote | Chart | Options
Spring Wheat (MWN13) Jul 13 811-0 811-0 802-4 803-6 -7-4 05:09 Quote | Chart | Options
Spring Wheat (MWU13) Sep 13 795-0 795-0 790-6 792-0 -7-2 05:17 Quote | Chart | Options
Canola (RSN13) Jul 13 636.20 639.90 634.40 636.50 -0.30 04:29 Quote | Chart | Options
Canola (RSX13) Nov 13 551.40 551.40 545.60 545.60 -5.70 03:57 Quote | Chart | Options
Indices
E-Mini S&P 500 (ESM13) Jun 13 1663.50 1666.00 1661.25 1662.75 -1.75 05:38 Quote | Chart | Options
E-Mini S&P 500 (ESU13) Sep 13 1658.00 1660.25 1656.50 1658.00 -1.00 05:21 Quote | Chart | Options
E-Mini Nasdaq 100 (NQM13) Jun 13 3019.50 3025.50 3016.00 3018.25 -2.75 05:37 Quote | Chart | Options
E-Mini Nasdaq 100 (NQU13) Sep 13 3021.00 3027.75 3010.00 3016.00s -2.00 05/20/13 Quote | Chart | Options
DJIA mini-sized (YMM13) Jun 13 15315 15333 15298 15320 +1 05:37 Quote | Chart | Options
DJIA mini-sized (YMU13) Sep 13 15244 15280 15240 15280 +29 03:17 Quote | Chart | Options
Russell 2000 Mini (RJM13) Jun 13 995.60 997.10 992.60 993.50 -2.70 05:37 Quote | Chart | Options
Russell 2000 Mini (RJU13) Sep 13 988.50 992.60 988.50 992.60s +2.30 05/20/13 Quote | Chart | Options
E-Mini S&P Midcap (EWM13) Jun 13 1210.70 1212.00 1207.70 1209.10 -1.60 05:31 Quote | Chart | Options
E-Mini S&P Midcap (EWU13) Sep 13 0.00 1208.10 1208.10 1208.10s +1.50 05/20/13 Quote | Chart | Options
S&P 500 Index (SPM13) Jun 13 1663.80 1666.00 1661.40 1663.50 -1.10 05:26 Quote | Chart | Options
Nasdaq 100 (NDM13) Jun 13 3021.50 3024.50 3019.25 3019.25 -1.75 03:51 Quote | Chart | Options
DJIA (DJM13) Jun 13 0 0 0 15319 unch 05/20/13 Quote | Chart | Options
Meats
Live Cattle (LEM13) Jun 13 120.900 120.925 120.600 120.800 +0.675 05:14 Quote | Chart | Options
Live Cattle (LEQ13) Aug 13 119.800 119.950 119.575 119.775 +0.625 05:14 Quote | Chart | Options
Live Cattle (LEV13) Oct 13 123.200 123.300 122.975 123.200 +0.725 05:13 Quote | Chart | Options
Feeder Cattle (GFQ13) Aug 13 145.275 146.175 145.275 146.125 +1.650 05:23 Quote | Chart | Options
Feeder Cattle (GFU13) Sep 13 148.000 148.475 147.625 148.275 +1.450 04:51 Quote | Chart | Options
Feeder Cattle (GFV13) Oct 13 149.600 150.400 149.525 150.225 +1.475 04:42 Quote | Chart | Options
Lean Hogs (HEM13) Jun 13 92.150 92.250 91.950 91.950 -0.125 05:12 Quote | Chart | Options
Lean Hogs (HEN13) Jul 13 91.650 91.850 91.300 91.300 -0.225 05:37 Quote | Chart | Options
Lean Hogs (HEQ13) Aug 13 90.575 90.625 90.500 90.625 +0.275 03:48 Quote | Chart | Options
Class III Milk (DLM13) Jun 13 18.19 18.28 18.19 18.28 -0.01 05:05 Quote | Chart | Options
Class III Milk (DLN13) Jul 13 18.60 18.60 18.60 18.60 -0.08 05:10 Quote | Chart | Options
Metals
Gold (GCM13) Jun 13 1392.4 1399.9 1376.0 1379.4 -4.7 05:38 Quote | Chart | Options
Gold (GCQ13) Aug 13 1392.8 1401.0 1377.4 1380.5 -4.9 05:38 Quote | Chart | Options
Gold (GCV13) Oct 13 1398.1 1398.3 1378.9 1378.9 -7.6 04:13 Quote | Chart | Options
Silver (SIN13) Jul 13 22.875 22.910 22.380 22.540 -0.042 05:38 Quote | Chart | Options
Silver (SIU13) Sep 13 22.790 22.790 22.540 22.560 -0.069 05:15 Quote | Chart | Options
Silver (SIZ13) Dec 13 22.780 22.910 22.505 22.770 +0.072 02:33 Quote | Chart | Options
High Grade Copper (HGN13) Jul 13 3.3575 3.3670 3.3415 3.3540 -0.0060 05:38 Quote | Chart | Options
High Grade Copper (HGU13) Sep 13 3.3640 3.3780 3.3535 3.3650 -0.0075 05:37 Quote | Chart | Options
High Grade Copper (HGZ13) Dec 13 3.3800 3.3855 3.3730 3.3855 -0.0015 04:35 Quote | Chart | Options
Platinum (PLN13) Jul 13 1492.4 1494.5 1461.9 1467.0 -17.6 05:36 Quote | Chart | Options
Platinum (PLV13) Oct 13 1478.0 1480.1 1465.0 1468.6 -18.8 04:26 Quote | Chart | Options
Palladium (PAM13) Jun 13 749.05 749.25 738.50 740.40 -10.35 05:35 Quote | Chart | Options
Palladium (PAU13) Sep 13 750.55 750.55 740.50 740.50 -12.25 04:10 Quote | Chart | Options
Gold mini-sized (YGM13) Jun 13 1388.5 1401.1 1375.7 1378.9 -5.2 05:38 Quote | Chart | Options
Gold mini-sized (YGQ13) Aug 13 1386.9 1402.6 1377.2 1380.0 -5.6 05:36 Quote | Chart | Options
Silver mini-sized (YIN13) Jul 13 22.759 22.895 22.394 22.518 -0.091 05:32 Quote | Chart | Options
Silver mini-sized (YIU13) Sep 13 22.558 22.670 22.542 22.640 -0.024 04:54 Quote | Chart | Options
Softs
Cotton #2 (CTN13) Jul 13 85.58 85.75 85.13 85.24 -0.54 05:36 Quote | Chart | Options
Cotton #2 (CTV13) Oct 13 85.93 86.50 85.50 85.50s -0.70 05/20/13 Quote | Chart | Options
Orange Juice (OJN13) Jul 13 0.00 0.00 0.00 143.80 unch 05/20/13 Quote | Chart | Options
Orange Juice (OJU13) Sep 13 140.60 143.50 138.70 143.50s +2.00 05/20/13 Quote | Chart | Options
Coffee (KCN13) Jul 13 135.70 135.85 135.10 135.10 -0.05 05:37 Quote | Chart | Options
Coffee (KCU13) Sep 13 137.90 138.00 137.25 137.30 -0.05 05:36 Quote | Chart | Options
Sugar #11 (SBN13) Jul 13 16.84 16.90 16.80 16.80 -0.01 05:38 Quote | Chart | Options
Sugar #11 (SBV13) Oct 13 17.13 17.21 17.13 17.13 unch 05:24 Quote | Chart | Options
Cocoa (CCN13) Jul 13 2304 2310 2292 2307 +6 05:37 Quote | Chart | Options
Cocoa (CCU13) Sep 13 2309 2313 2299 2313 +6 05:35 Quote | Chart | Options
Sugar #16 (SDN13) Jul 13 0.00 0.00 0.00 19.45 unch 05/20/13 Quote | Chart | Options
Sugar #16 (SDU13) Sep 13 0.00 19.73 19.73 19.73s +0.14 05/20/13 Quote | Chart | Options
CME Coffee (KTN13) Jul 13 1.3405 1.3405 1.3405 1.3405 -0.0110 03:42 Quote | Chart | Options
CME Coffee (KTU13) Sep 13 0.0000 1.3735 1.3735 1.3735s -0.0175 05/20/13 Quote | Chart | Options
CME Sugar #11 (KAN13) Jul 13 0.0000 0.1681 0.1681 0.1681s -0.0008 05/20/13 Quote | Chart | Options
CME Sugar #11 (KAV13) Oct 13 0.0000 0.1713 0.1713 0.1713s -0.0008 05/20/13 Quote | Chart | Options
CME Cocoa (CJN13) Jul 13 0.00 2301.00 2301.00 2301.00s +1.00 05/20/13 Quote | Chart | Options
CME Cocoa (CJU13) Sep 13 0.00 2307.00 2307.00 2307.00s unch 05/20/13 Quote | Chart | Options
CME Cotton #2 (KGN13) Jul 13 0.8663 0.8663 0.8569 0.8578s -0.0063 05/20/13 Quote | Chart | Options
CME Cotton #2 (KGV13) Oct 13 0.0000 0.8550 0.8550 0.8550s -0.0070 05/20/13 Quote | Chart | Options
Lumber (LSN13) Jul 13 320.50 320.90 319.50 320.00 +1.50 04:59 Quote | Chart | Options
Lumber (LSU13) Sep 13 315.30 319.10 315.30 318.50s +4.20 05/20/13 Quote | Chart | Options
Quoteboards:

Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List

Futures Market Commentary

Paul Georgy - Inside Futures - 6 mins ago

Grain futures are lower being led by old crop corn. Tight supplies and strike of dock workers in Argentina provide support for the July soybean contract.
 
Nick Mastrandrea - Inside Futures - 26 mins ago

Curious as to how the markets are correlated to one another?  Then read on...
 
Binary Option Strategy - Inside Futures - 1 hr 28 mins ago

Apple’s Tim Cook will fight back on accusations of tax avoidance at a congressional report. The findings were that Apple has been legally able to avoid billions of dollars of the standard corporate  tax rate of 35% in the US.
 
Binary Option Strategy - Inside Futures - 1 hr 30 mins ago

Allegations of Cyberspying from Pentagon, faked trade numbers and relationship with Noth Korea, it's going to be a busy agenda in President Obama And President Xi's meeting this month.
 

Older Stories
Markets: Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List Contact Us